Gemeinderat
Anschrift | Telefon / 06226 | ||
Vorsitzender: Bürgermeister Ehret, John |
9220-10 | ||
1. Stellvertreterin Kramer, Heike |
Gg.-Fr.-Händel-Str.10 | 3896 | |
2. Stellvertreter | |||
Dick, Guido | Gartenstr. 7/1 | 60322 | |
CDU | |||
Dr. Drös, Rainer | Mozartstr. 29 | 3052 | |
Kramer, Heike | Gg.-Fr.-Händel-Str.10 | 3896 | |
Schmitt, Leonhard | Schützenstr. 15 | 926211 | |
Schuckert, Joachim | Schützestr. 40 | 1434 | |
Stern, Rainer | Bahnhofstr. 6 | 2157 | |
SPD |
|||
Dr. Braun, Heiko | Fliederstr. 4 | 992149 | |
Dick, Guido | Gartenstr. 7/1 | 60322 | |
Heiß, Marina | An der Elsenz 2 | 9722213 | |
Unabhängig für Mauer | |||
Frühauf, Joachim | Orffstr. 11/1 | 991907 | |
Leue, Rene | Sandklinge 41 | 990426 | |
Plech, Bernhard | Goethestr. 1 | 1250 | |
Raser, Andreas | Bahnhofstr. 23 | 9790381 | |
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN |
|||
Fleig, Gabriele | Ahornweg 8 | 785045 | |
Watzlawek, Manfred | Goethestr. 27 | 6998 | |
Gemeinderatswahl 2019
So wurde gewählt: ... auf einen Blick (26,3 KB) Grafik (334,9 KB)
--------------------------------------------------------------------------
Gemeinderatswahl 2014
So wurde gewählt: ... auf einen Blick (47,7 KB)