Daten & Statistik
Einwohnerzahlen
Bevölkerungsfortschreibung-Statistisches Landesamt
Fortschreibung | zum 30.06.2022 | 4.162 Einwohner |
Fortschreibung | zum 31.12.2021 | 4.136 Einwohner |
Fortschreibung | zum 30.06.2021 | 4.091 Einwohner |
Fortschreibung | zum 30.12.2020 | 4.071 Einwohner |
Fortschreibung | zum 30.06.2020 | 4.067 Einwohner |
Fortschreibung | zum 31.12.2019 | 4.050 Einwohner |
Fortschreibung | zum 30.06.2019 | 4.018 Einwohner |
Fortschreibung | zum 31.12.2018 | 4.006 Einwohner |
Fortschreibung | zum 30.06.2018 | 4.014 Einwohner |
Fortschreibung | zum 31.12.2017 | 3.999 Einwohner |
Fortschreibung | zum 30.06.2017 | 3.975 Einwohner |
Fortschreibung | zum 31.12.2016 | 3.970 Einwohner |
Fortschreibung | zum 30.06.2016 | 3.954 Einwohner |
Fortschreibung | zum 31.12.2015 | 3.949 Einwohner |
Fortschreibung | zum 31.06.2015 | 3.929 Einwohner |
weitere Daten (21,5 KB)
Altersstruktur (Angaben in %)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
bis unter 6 Jahren | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 5.9 | 6,1 | 6,1 | 5,7 | 5,8 |
6 bis unter 18 Jahren | 12,5 | 12,5 | 12,2 | 12,6 | 12,6 | 12,9 | 12,8 | 13,3 |
18 bis unter 65 Jahren | 60,4 | 60,5 | 60,8 | 61,1 | 61,2 | 61,2 | 61,6 | 61,6 |
65 und älter | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,4 | 20,1 | 19,8 | 19,9 | 19,3 |
weitere Daten (48,2 KB)
Geburten / Sterbefälle / Eheschließungen / Ehescheidungen
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Geburten | 31 | 35 | 35 | 38 | 27 | 50 | 29 | 40 |
Sterbefälle | 57 | 39 | 45 | 40 | 50 | 34 | 37 | 45 |
Eheschließungen | 32 | 21 | 28 | 34 | 22 | 27 | 21 | 22 |
Ehescheidungen | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 |
weitere Daten (48,2 KB)
Entwicklung der Gemeinde Mauer
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Markungsfläche | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Land-und forstw. genutzte Fläche |
... | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | |
Bevölkerung | 4150 | 4123 | 4063 | 4033 | 3992 | 3983 | 3949 | 3929 |
Davon weiblich (in%) |
51,6 | 51,9 | 51,7 | 51,8 | 51,9 | 51,9 | 51,8 | 51,9 |
Bevölkerungs- dichte (Einw. km²) |
646 |
641 |
635 |
633 |
627 |
624 |
Davon sind: 113 ha Siedlungsfläche
517 ha Naturfläche
weitere Daten (48,2 KB)
Flächenzusammenstellung der Gemarkung Mauer
Gebäude- und Freiflächen, Wohnen und Industrie | 72 | ha |
Betriebsflächen, Abbauland | 5 | ha |
Erholungsflächen, Sportflächen, Grünanlagen | 4 | ha |
Verkehrsflächen, Straßen, Wege, Plätze, Bahngelände | 36 | ha |
Landwirtschaftsfläche, Ackerland, Grünland, Gartenland | 386 | ha |
Waldfläche, Nadelwald, Mischwald | 115 | ha |
Wasserfläche, Bach, Graben | 4 | ha |
Flächen anderer Nutzung, Friedhof, Unland | 8 | ha |
====================================== | ===== | |
Gesamtgemarkungsfläche der Gemeinde Mauer | 630 | ha |
Davon sind: Siedlungsfläche Naturfläche |
113 517 |
ha ha |
Bodenrichtwert Gemeinde Mauer zum Stand 01.01.2022 Karte: https://www.gutachterausschuesse-bw.de/borisbw/?lang=de
Bodenrichtwerte (566,7 KB)
Bodenrichtwert Gemeinde Mauer zum Stand 31.12.2020 Karte (3,859 MB)
Bodenrichtwerte (139,3 KB)
Zusammenfassung der Bodenrichtwerte 2019-2020 hier auf einen Blick (273 KB)
Bekanntmachung der Bodenrichtwerte 2017/2018 der Gemeinde Mauer hier auf einen Blick (150,8 KB)
Karte (1,954 MB)
Bekanntmachung der Bodenrichtwerte 2015/2016 der Gemeinde Mauer
hier auf einen Blick (63,7 KB)
Lärmaktionsplanung gem. § 47 d. Bundes-Immissionsschutzgesetz hier auf einen Blick (84,8 KB)
Umgebungslärmkartierung tagsüber (6,39 MB)
nachts (6,452 MB)